1 cuota de $8.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.447,00 |
2 cuotas de $4.876,88 | Total $9.753,75 | |
3 cuotas de $3.325,58 | Total $9.976,75 | |
6 cuotas de $1.813,43 | Total $10.880,58 | |
9 cuotas de $1.310,13 | Total $11.791,17 | |
12 cuotas de $1.061,72 | Total $12.740,61 |
1 cuota de $8.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.447,00 |
2 cuotas de $5.021,74 | Total $10.043,48 | |
3 cuotas de $3.456,23 | Total $10.368,69 | |
6 cuotas de $1.915,50 | Total $11.492,99 | |
9 cuotas de $1.424,63 | Total $12.821,70 | |
12 cuotas de $1.157,87 | Total $13.894,47 | |
24 cuotas de $844,70 | Total $20.272,80 |
3 cuotas de $3.599,27 | Total $10.797,80 | |
6 cuotas de $1.982,23 | Total $11.893,38 |
3 cuotas de $3.636,72 | Total $10.910,15 | |
6 cuotas de $1.996,45 | Total $11.978,69 | |
9 cuotas de $1.493,90 | Total $13.445,09 | |
12 cuotas de $1.223,48 | Total $14.681,73 |
18 cuotas de $940,57 | Total $16.930,32 |
1 cuota de $8.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.447,00 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Blanco |
Varietal
|
Torrontés Seco |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Flores Blancas |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
Ensaladas, Pescado |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13,6 % |
Temperatura ideal de consumo
|
10 °C |
Incluye estuche
|
No |