1 cuota de $8.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.434,00 |
2 cuotas de $4.869,37 | Total $9.738,74 | |
3 cuotas de $3.320,47 | Total $9.961,40 | |
6 cuotas de $1.810,64 | Total $10.863,84 | |
9 cuotas de $1.308,11 | Total $11.773,02 | |
12 cuotas de $1.060,08 | Total $12.721,00 |
1 cuota de $8.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.434,00 |
2 cuotas de $5.014,01 | Total $10.028,03 | |
3 cuotas de $3.450,91 | Total $10.352,74 | |
6 cuotas de $1.912,55 | Total $11.475,30 | |
9 cuotas de $1.422,44 | Total $12.801,97 | |
12 cuotas de $1.156,09 | Total $13.873,09 | |
24 cuotas de $843,40 | Total $20.241,60 |
3 cuotas de $3.593,73 | Total $10.781,18 | |
6 cuotas de $1.979,18 | Total $11.875,07 |
3 cuotas de $3.631,12 | Total $10.893,35 | |
6 cuotas de $1.993,38 | Total $11.960,26 | |
9 cuotas de $1.491,60 | Total $13.424,40 | |
12 cuotas de $1.221,59 | Total $14.659,14 |
18 cuotas de $939,13 | Total $16.904,27 |
1 cuota de $8.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.434,00 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Blanco |
Varietal
|
Torrontés |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Flores blancas y frutas cítricas |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
Ensaladas, frutos de mar y comida Asiática |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13,9 % |
Temperatura ideal de consumo
|
8 °C |
Incluye estuche
|
No |