1 cuota de $8.435,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.435,00 |
1 cuota de $8.435,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.435,00 |
2 cuotas de $5.014,61 | Total $10.029,22 | |
3 cuotas de $3.451,32 | Total $10.353,96 | |
6 cuotas de $1.912,78 | Total $11.476,66 | |
9 cuotas de $1.422,61 | Total $12.803,49 | |
12 cuotas de $1.156,23 | Total $13.874,73 | |
24 cuotas de $843,50 | Total $20.244,00 |
3 cuotas de $3.594,15 | Total $10.782,46 | |
6 cuotas de $1.979,41 | Total $11.876,48 |
3 cuotas de $3.631,55 | Total $10.894,65 | |
6 cuotas de $1.993,61 | Total $11.961,67 | |
9 cuotas de $1.491,78 | Total $13.425,99 | |
12 cuotas de $1.221,74 | Total $14.660,87 |
18 cuotas de $939,24 | Total $16.906,27 |
1 cuota de $8.435,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.435,00 |
2 cuotas de $5.039,49 | Total $10.078,98 | |
3 cuotas de $3.499,12 | Total $10.497,36 | |
6 cuotas de $1.995,02 | Total $11.970,11 | |
9 cuotas de $1.483,62 | Total $13.352,61 | |
12 cuotas de $1.248,38 | Total $14.980,56 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Blanco |
Varietal
|
Torrontés |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Flores blancas y frutas cítricas |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
Ensaladas, frutos de mar y comida Asiática |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13,9 % |
Temperatura ideal de consumo
|
8 °C |
Incluye estuche
|
No |