1 cuota de $6.773,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.773,00 |
2 cuotas de $3.910,39 | Total $7.820,78 | |
3 cuotas de $2.666,53 | Total $7.999,59 | |
6 cuotas de $1.454,05 | Total $8.724,30 | |
9 cuotas de $1.050,49 | Total $9.454,43 | |
12 cuotas de $851,31 | Total $10.215,72 |
1 cuota de $6.773,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.773,00 |
2 cuotas de $4.026,55 | Total $8.053,10 | |
3 cuotas de $2.771,29 | Total $8.313,86 | |
6 cuotas de $1.535,89 | Total $9.215,34 | |
9 cuotas de $1.142,30 | Total $10.280,74 | |
12 cuotas de $928,41 | Total $11.140,91 | |
24 cuotas de $677,30 | Total $16.255,20 |
3 cuotas de $2.885,98 | Total $8.657,93 | |
6 cuotas de $1.589,40 | Total $9.536,38 |
3 cuotas de $2.916,00 | Total $8.748,01 | |
6 cuotas de $1.600,80 | Total $9.604,79 | |
9 cuotas de $1.197,84 | Total $10.780,58 | |
12 cuotas de $981,01 | Total $11.772,15 |
18 cuotas de $754,17 | Total $13.575,12 |
1 cuota de $6.773,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.773,00 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Cabernet sauvignon |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Frutos rojos |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
carnes fuertes como cordero; salsas de hongos, y estofados. |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14,5 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |