1 cuota de $37.160,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.160,64 |
1 cuota de $37.160,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.160,64 |
2 cuotas de $22.092,00 | Total $44.184,00 | |
3 cuotas de $15.204,90 | Total $45.614,69 | |
6 cuotas de $8.426,79 | Total $50.560,77 | |
9 cuotas de $6.267,35 | Total $56.406,14 | |
12 cuotas de $5.093,79 | Total $61.125,54 | |
24 cuotas de $3.716,06 | Total $89.185,54 |
3 cuotas de $15.834,15 | Total $47.502,45 | |
6 cuotas de $8.720,36 | Total $52.322,18 |
3 cuotas de $15.998,89 | Total $47.996,68 | |
6 cuotas de $8.782,92 | Total $52.697,50 | |
9 cuotas de $6.572,07 | Total $59.148,59 | |
12 cuotas de $5.382,41 | Total $64.588,91 |
18 cuotas de $4.137,84 | Total $74.481,07 |
1 cuota de $37.160,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.160,64 |
2 cuotas de $21.454,70 | Total $42.909,39 | |
3 cuotas de $14.630,14 | Total $43.890,43 | |
6 cuotas de $7.977,77 | Total $47.866,62 | |
9 cuotas de $5.763,62 | Total $51.872,54 | |
12 cuotas de $4.670,78 | Total $56.049,39 |
Bodega
|
Budeguer |
---|---|
Marca
|
Budeguer |
Línea
|
Plan B |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Malbec |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Modelo
|
Plan B Malbec Budeguer 750ml |
Origen
|
Argentina |
---|---|
Regiones
|
Mendoza-Maipú |
Maridajes
|
Carne |
Aromas
|
Especias |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13.5 % |
Temperatura ideal de consumo
|