1 cuota de $32.242,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.242,32 |
2 cuotas de $18.615,10 | Total $37.230,21 | |
3 cuotas de $12.693,80 | Total $38.081,40 | |
6 cuotas de $6.921,89 | Total $41.531,33 | |
9 cuotas de $5.000,78 | Total $45.007,05 | |
12 cuotas de $4.052,59 | Total $48.631,09 |
1 cuota de $32.242,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.242,32 |
2 cuotas de $19.168,06 | Total $38.336,12 | |
3 cuotas de $13.192,48 | Total $39.577,45 | |
6 cuotas de $7.311,48 | Total $43.868,90 | |
9 cuotas de $5.437,85 | Total $48.940,62 | |
12 cuotas de $4.419,62 | Total $53.035,39 | |
24 cuotas de $3.224,23 | Total $77.381,57 |
3 cuotas de $13.738,45 | Total $41.215,36 | |
6 cuotas de $7.566,20 | Total $45.397,19 |
3 cuotas de $13.881,39 | Total $41.644,18 | |
6 cuotas de $7.620,47 | Total $45.722,83 | |
9 cuotas de $5.702,23 | Total $51.320,10 | |
12 cuotas de $4.670,03 | Total $56.040,38 |
18 cuotas de $3.590,18 | Total $64.623,28 |
1 cuota de $32.242,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.242,32 |
Bodega
|
Budeguer |
---|---|
Marca
|
Budeguer |
Línea
|
Plan B |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Malbec |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Modelo
|
Plan B Malbec Budeguer 750ml |
Origen
|
Argentina |
---|---|
Regiones
|
Mendoza-Maipú |
Maridajes
|
Carne |
Aromas
|
Especias |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13.5 % |
Temperatura ideal de consumo
|