1 cuota de $32.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.762,00 |
1 cuota de $32.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.762,00 |
2 cuotas de $19.477,01 | Total $38.954,02 | |
3 cuotas de $13.405,12 | Total $40.215,36 | |
6 cuotas de $7.429,33 | Total $44.575,98 | |
9 cuotas de $5.525,49 | Total $49.729,44 | |
12 cuotas de $4.490,85 | Total $53.890,21 | |
24 cuotas de $3.276,20 | Total $78.628,80 |
3 cuotas de $13.959,89 | Total $41.879,66 | |
6 cuotas de $7.688,15 | Total $46.128,90 |
3 cuotas de $14.105,13 | Total $42.315,40 | |
6 cuotas de $7.743,30 | Total $46.459,79 | |
9 cuotas de $5.794,14 | Total $52.147,28 | |
12 cuotas de $4.745,30 | Total $56.943,63 |
18 cuotas de $3.648,05 | Total $65.664,88 |
1 cuota de $32.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.762,00 |
2 cuotas de $19.573,66 | Total $39.147,31 | |
3 cuotas de $13.590,77 | Total $40.772,31 | |
6 cuotas de $7.748,76 | Total $46.492,55 | |
9 cuotas de $5.762,47 | Total $51.862,25 | |
12 cuotas de $4.848,78 | Total $58.185,31 |
Bodega
|
Budeguer |
---|---|
Marca
|
Budeguer |
Línea
|
Plan B |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Malbec |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Modelo
|
Plan B Malbec Budeguer 750ml |
Origen
|
Argentina |
---|---|
Regiones
|
Mendoza-Maipú |
Maridajes
|
Carne |
Aromas
|
Especias |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13.5 % |
Temperatura ideal de consumo
|