1 cuota de $29.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.700,00 |
2 cuotas de $17.147,30 | Total $34.294,59 | |
3 cuotas de $11.692,89 | Total $35.078,67 | |
6 cuotas de $6.376,10 | Total $38.256,57 | |
9 cuotas de $4.606,47 | Total $41.458,23 | |
12 cuotas de $3.733,04 | Total $44.796,51 |
1 cuota de $29.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.700,00 |
2 cuotas de $17.656,65 | Total $35.313,30 | |
3 cuotas de $12.152,25 | Total $36.456,75 | |
6 cuotas de $6.734,97 | Total $40.409,82 | |
9 cuotas de $5.009,07 | Total $45.081,63 | |
12 cuotas de $4.071,13 | Total $48.853,53 | |
24 cuotas de $2.970,00 | Total $71.280,00 |
3 cuotas de $12.655,17 | Total $37.965,51 | |
6 cuotas de $6.969,60 | Total $41.817,60 |
3 cuotas de $12.786,84 | Total $38.360,52 | |
6 cuotas de $7.019,60 | Total $42.117,57 | |
9 cuotas de $5.252,61 | Total $47.273,49 | |
12 cuotas de $4.301,80 | Total $51.621,57 |
18 cuotas de $3.307,10 | Total $59.527,71 |
1 cuota de $29.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.700,00 |
Bodega
|
Budeguer |
---|---|
Marca
|
Budeguer |
Línea
|
Partida Limitada |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Ca |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Origen
|
Argentina |
---|---|
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
Maridajes
|
Carnes |
Aromas
|
Frutos rojos |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Material del estuche
|
Sin estuche |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|