1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
2 cuotas de $45.182,00 | Total $90.364,00 | |
3 cuotas de $31.096,67 | Total $93.290,00 | |
6 cuotas de $17.234,27 | Total $103.405,60 | |
9 cuotas de $12.817,82 | Total $115.360,40 | |
12 cuotas de $10.417,70 | Total $125.012,40 | |
24 cuotas de $7.600,00 | Total $182.400,00 |
3 cuotas de $32.383,60 | Total $97.150,80 | |
6 cuotas de $17.834,67 | Total $107.008,00 |
3 cuotas de $32.720,53 | Total $98.161,60 | |
6 cuotas de $17.962,60 | Total $107.775,60 | |
9 cuotas de $13.441,02 | Total $120.969,20 | |
12 cuotas de $11.007,97 | Total $132.095,60 |
18 cuotas de $8.462,60 | Total $152.326,80 |
1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
2 cuotas de $43.878,60 | Total $87.757,20 | |
3 cuotas de $29.921,20 | Total $89.763,60 | |
6 cuotas de $16.315,93 | Total $97.895,60 | |
9 cuotas de $11.787,60 | Total $106.088,40 | |
12 cuotas de $9.552,57 | Total $114.630,80 |
Bodega
|
Las Perdices |
---|---|
Marca
|
Exploración |
Línea
|
Exploración |
Tipo de vino
|
Tintos y Blancos |
Varietal
|
Malbec - Cabernet Sauvignon - Sauvignon Blanc |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Valle de Uco - Mendoza |
---|---|
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Incluye estuche
|
Sí |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |