1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
2 cuotas de $11.771,10 | Total $23.542,20 | |
3 cuotas de $8.101,50 | Total $24.304,50 | |
6 cuotas de $4.489,98 | Total $26.939,88 | |
9 cuotas de $3.339,38 | Total $30.054,42 | |
12 cuotas de $2.714,09 | Total $32.569,02 | |
24 cuotas de $1.980,00 | Total $47.520,00 |
3 cuotas de $8.436,78 | Total $25.310,34 | |
6 cuotas de $4.646,40 | Total $27.878,40 |
3 cuotas de $8.524,56 | Total $25.573,68 | |
6 cuotas de $4.679,73 | Total $28.078,38 | |
9 cuotas de $3.501,74 | Total $31.515,66 | |
12 cuotas de $2.867,87 | Total $34.414,38 |
18 cuotas de $2.204,73 | Total $39.685,14 |
1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
2 cuotas de $11.431,53 | Total $22.863,06 | |
3 cuotas de $7.795,26 | Total $23.385,78 | |
6 cuotas de $4.250,73 | Total $25.504,38 | |
9 cuotas de $3.070,98 | Total $27.638,82 | |
12 cuotas de $2.488,70 | Total $29.864,34 |
Marca
|
Las Perdices |
---|
Bodega
|
Las Perdices |
---|---|
Tipo de producto
|
Vino espumante |
Variedad de espumante
|
Dulce, Brut Nature |
Varietal
|
Dulce Natural, Brut Nature |
Graduación alcohólica
|
11 % |
Volumen de la unidad
|
269 mL |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Incluye estuche
|
No |
Región de origen
|
Valle de Uco, Mendoza |
País de origen
|
Argentina |
Tiempo en barrica
|
2 meses |
Usos recomendados
|
Postres |
Es orgánico
|
No |
Temperatura ideal de consumo
|