1 cuota de $65.146,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.146,55 |
1 cuota de $65.146,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.146,55 |
2 cuotas de $38.729,62 | Total $77.459,25 | |
3 cuotas de $26.655,80 | Total $79.967,39 | |
6 cuotas de $14.773,07 | Total $88.638,40 | |
9 cuotas de $10.987,33 | Total $98.885,95 | |
12 cuotas de $8.929,96 | Total $107.159,56 | |
24 cuotas de $6.514,66 | Total $156.351,72 |
3 cuotas de $27.758,94 | Total $83.276,83 | |
6 cuotas de $15.287,72 | Total $91.726,34 |
3 cuotas de $28.047,76 | Total $84.143,28 | |
6 cuotas de $15.397,39 | Total $92.384,32 | |
9 cuotas de $11.521,53 | Total $103.693,76 | |
12 cuotas de $9.435,93 | Total $113.231,22 |
18 cuotas de $7.254,07 | Total $130.573,23 |
1 cuota de $65.146,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.146,55 |
2 cuotas de $38.921,81 | Total $77.843,61 | |
3 cuotas de $27.024,96 | Total $81.074,88 | |
6 cuotas de $15.408,24 | Total $92.449,47 | |
9 cuotas de $11.458,55 | Total $103.126,99 | |
12 cuotas de $9.641,69 | Total $115.700,27 |
Bodega
|
Rutini Wines/ Mosquita Muerta/ La Azul/ Bressia/ Staphyle/ Vinyes Ocults |
---|---|
Marca
|
Trumpeter/ Mosquita Muerta/ Bressia/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Línea
|
Trumpeter/ Perro Callejero/ Luna Llena/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Tipo de vino
|
Tinto, Blanco, Rosado |
Varietal
|
Malbec/ Blend/ Cabernet Sauvignon/ Sauvignon Blanc/ Nat Charmat |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carne,Pasta,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |