1 cuota de $67.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.883,00 |
2 cuotas de $39.192,25 | Total $78.384,50 | |
3 cuotas de $26.725,54 | Total $80.176,61 | |
6 cuotas de $14.573,35 | Total $87.440,09 | |
9 cuotas de $10.528,65 | Total $94.757,88 | |
12 cuotas de $8.532,33 | Total $102.387,93 |
1 cuota de $67.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.883,00 |
2 cuotas de $40.356,44 | Total $80.712,89 | |
3 cuotas de $27.775,46 | Total $83.326,38 | |
6 cuotas de $15.393,60 | Total $92.361,61 | |
9 cuotas de $11.448,85 | Total $103.039,61 | |
12 cuotas de $9.305,06 | Total $111.660,75 | |
24 cuotas de $6.788,30 | Total $162.919,20 |
3 cuotas de $28.924,95 | Total $86.774,84 | |
6 cuotas de $15.929,88 | Total $95.579,26 |
3 cuotas de $29.225,89 | Total $87.677,68 | |
6 cuotas de $16.044,15 | Total $96.264,88 | |
9 cuotas de $12.005,49 | Total $108.049,37 | |
12 cuotas de $9.832,29 | Total $117.987,44 |
18 cuotas de $7.558,77 | Total $136.057,90 |
1 cuota de $67.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.883,00 |
Bodega
|
Rutini Wines/ Mosquita Muerta/ La Azul/ Bressia/ Staphyle/ Vinyes Ocults |
---|---|
Marca
|
Trumpeter/ Mosquita Muerta/ Bressia/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Línea
|
Trumpeter/ Perro Callejero/ Luna Llena/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Tipo de vino
|
Tinto, Blanco, Rosado |
Varietal
|
Malbec/ Blend/ Cabernet Sauvignon/ Sauvignon Blanc/ Nat Charmat |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carne,Pasta,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |