1 cuota de $71.187,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.187,00 |
2 cuotas de $41.099,81 | Total $82.199,63 | |
3 cuotas de $28.026,32 | Total $84.078,97 | |
6 cuotas de $15.282,66 | Total $91.695,97 | |
9 cuotas de $11.041,10 | Total $99.369,93 | |
12 cuotas de $8.947,61 | Total $107.371,35 |
1 cuota de $71.187,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.187,00 |
2 cuotas de $42.320,67 | Total $84.641,34 | |
3 cuotas de $29.127,35 | Total $87.382,04 | |
6 cuotas de $16.142,84 | Total $96.857,03 | |
9 cuotas de $12.006,08 | Total $108.054,75 | |
12 cuotas de $9.757,96 | Total $117.095,50 | |
24 cuotas de $7.118,70 | Total $170.848,80 |
3 cuotas de $30.332,78 | Total $90.998,34 | |
6 cuotas de $16.705,22 | Total $100.231,30 |
3 cuotas de $30.648,38 | Total $91.945,13 | |
6 cuotas de $16.825,05 | Total $100.950,28 | |
9 cuotas de $12.589,82 | Total $113.308,35 | |
12 cuotas de $10.310,84 | Total $123.730,12 |
18 cuotas de $7.926,67 | Total $142.680,10 |
1 cuota de $71.187,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.187,00 |
Bodega
|
Rutini Wines/ Mosquita Muerta/ La Azul/ Bressia/ Staphyle/ Vinyes Ocults |
---|---|
Marca
|
Trumpeter/ Mosquita Muerta/ Bressia/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Línea
|
Trumpeter/ Perro Callejero/ Luna Llena/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Tipo de vino
|
Tinto, Blanco, Rosado |
Varietal
|
Malbec/ Blend/ Cabernet Sauvignon/ Sauvignon Blanc/ Nat Charmat |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carne,Pasta,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |