1 cuota de $66.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.030,00 |
1 cuota de $66.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.030,00 |
2 cuotas de $39.254,84 | Total $78.509,67 | |
3 cuotas de $27.017,28 | Total $81.051,83 | |
6 cuotas de $14.973,40 | Total $89.840,42 | |
9 cuotas de $11.136,33 | Total $100.226,94 | |
12 cuotas de $9.051,06 | Total $108.612,75 | |
24 cuotas de $6.603,00 | Total $158.472,00 |
3 cuotas de $28.135,38 | Total $84.406,15 | |
6 cuotas de $15.495,04 | Total $92.970,24 |
3 cuotas de $28.428,12 | Total $85.284,35 | |
6 cuotas de $15.606,19 | Total $93.637,14 | |
9 cuotas de $11.677,77 | Total $105.099,95 | |
12 cuotas de $9.563,90 | Total $114.766,74 |
18 cuotas de $7.352,44 | Total $132.343,93 |
1 cuota de $66.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.030,00 |
2 cuotas de $38.122,42 | Total $76.244,84 | |
3 cuotas de $25.996,01 | Total $77.988,03 | |
6 cuotas de $14.175,54 | Total $85.053,24 | |
9 cuotas de $10.241,25 | Total $92.171,28 | |
12 cuotas de $8.299,42 | Total $99.593,05 |
Bodega
|
Rutini Wines/ Mosquita Muerta/ La Azul/ Bressia/ Staphyle/ Vinyes Ocults |
---|---|
Marca
|
Trumpeter/ Mosquita Muerta/ Bressia/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Línea
|
Trumpeter/ Perro Callejero/ Luna Llena/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Tipo de vino
|
Tinto, Blanco, Rosado |
Varietal
|
Malbec/ Blend/ Cabernet Sauvignon/ Sauvignon Blanc/ Nat Charmat |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carne,Pasta,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |