1 cuota de $68.563,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.563,35 |
2 cuotas de $39.585,05 | Total $79.170,10 | |
3 cuotas de $26.993,39 | Total $80.980,17 | |
6 cuotas de $14.719,41 | Total $88.316,45 | |
9 cuotas de $10.634,18 | Total $95.707,58 | |
12 cuotas de $8.617,84 | Total $103.414,10 |
1 cuota de $68.563,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.563,35 |
2 cuotas de $40.760,91 | Total $81.521,82 | |
3 cuotas de $28.053,84 | Total $84.161,51 | |
6 cuotas de $15.547,88 | Total $93.287,29 | |
9 cuotas de $11.563,59 | Total $104.072,31 | |
12 cuotas de $9.398,32 | Total $112.779,85 | |
24 cuotas de $6.856,34 | Total $164.552,04 |
3 cuotas de $29.214,84 | Total $87.644,53 | |
6 cuotas de $16.089,53 | Total $96.537,20 |
3 cuotas de $29.518,81 | Total $88.556,42 | |
6 cuotas de $16.204,95 | Total $97.229,69 | |
9 cuotas de $12.125,81 | Total $109.132,28 | |
12 cuotas de $9.930,83 | Total $119.169,96 |
18 cuotas de $7.634,53 | Total $137.421,52 |
1 cuota de $68.563,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.563,35 |
Bodega
|
Catena Zapata/ Vistandes/ Las Perdices/ La Azul/ Bressia/ Budeguer |
---|---|
Marca
|
El Enemigo/ Vistandes/ Las Perdices/ La Azul/ Bressia/ Budeguer |
Línea
|
El Enemigo/ Gradum/ Las Perdices Reserva/ La Azul/ Monteagrelo/ Siempre tengo un Plan B |
Tipo de vino
|
Tinto - Blanco - Rose |
Varietal
|
Malbec/ Carmenere/ Sauvignon Blanc Fume/ Cabernet/ Syrah/ Rosado |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carnes,Pastas,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |