1 cuota de $41.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.347,00 |
2 cuotas de $23.871,69 | Total $47.743,38 | |
3 cuotas de $16.278,31 | Total $48.834,94 | |
6 cuotas de $8.876,51 | Total $53.259,07 | |
9 cuotas de $6.412,92 | Total $57.716,28 | |
12 cuotas de $5.196,97 | Total $62.363,68 |
1 cuota de $41.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.347,00 |
2 cuotas de $24.580,79 | Total $49.161,58 | |
3 cuotas de $16.917,81 | Total $50.753,44 | |
6 cuotas de $9.376,12 | Total $56.256,73 | |
9 cuotas de $6.973,40 | Total $62.760,61 | |
12 cuotas de $5.667,64 | Total $68.011,68 | |
24 cuotas de $4.134,70 | Total $99.232,80 |
3 cuotas de $17.617,96 | Total $52.853,87 | |
6 cuotas de $9.702,76 | Total $58.216,58 |
3 cuotas de $17.801,26 | Total $53.403,79 | |
6 cuotas de $9.772,36 | Total $58.634,18 | |
9 cuotas de $7.312,45 | Total $65.812,02 | |
12 cuotas de $5.988,77 | Total $71.865,22 |
18 cuotas de $4.603,99 | Total $82.871,79 |
1 cuota de $41.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.347,00 |
Tipo de aceite para cocina
|
Aceite De Oliva Virgen Extra |
---|---|
Marca
|
Las Perdices/ Catena |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
2 |
Tipo de envase
|
Botella de vidrio |
Peso de la unidad
|
1 kg |
Volumen de la unidad
|
500 mL |
Es libre de gluten
|
No |
---|---|
Usos recomendados
|
Aderezar,Cocinar,Freír,Saltear |