1 cuota de $7.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.631,00 |
2 cuotas de $4.405,76 | Total $8.811,52 | |
3 cuotas de $3.004,32 | Total $9.012,97 | |
6 cuotas de $1.638,25 | Total $9.829,49 | |
9 cuotas de $1.183,57 | Total $10.652,11 | |
12 cuotas de $959,15 | Total $11.509,84 |
1 cuota de $7.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.631,00 |
2 cuotas de $4.536,63 | Total $9.073,26 | |
3 cuotas de $3.122,35 | Total $9.367,05 | |
6 cuotas de $1.730,46 | Total $10.382,74 | |
9 cuotas de $1.287,01 | Total $11.583,09 | |
12 cuotas de $1.046,02 | Total $12.552,23 | |
24 cuotas de $763,10 | Total $18.314,40 |
3 cuotas de $3.251,57 | Total $9.754,71 | |
6 cuotas de $1.790,74 | Total $10.744,45 |
3 cuotas de $3.285,40 | Total $9.856,20 | |
6 cuotas de $1.803,59 | Total $10.821,52 | |
9 cuotas de $1.349,58 | Total $12.146,26 | |
12 cuotas de $1.105,29 | Total $13.263,44 |
18 cuotas de $849,71 | Total $15.294,81 |
1 cuota de $7.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.631,00 |
Tipo de aceite para cocina
|
Uva |
---|---|
Marca
|
Olivi Hnos |
Formato de venta
|
Unidad |
Tipo de envase
|
Botella |
Volumen de la unidad
|
500 mL |
Es libre de gluten
|
No |
---|
Usos recomendados
|
Ensaladas, Freír, Repostería, Saltear |
---|---|
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |