1 cuota de $58.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.140,00 |
2 cuotas de $33.567,13 | Total $67.134,26 | |
3 cuotas de $22.889,72 | Total $68.669,15 | |
6 cuotas de $12.481,69 | Total $74.890,13 | |
9 cuotas de $9.017,51 | Total $81.157,63 | |
12 cuotas de $7.307,71 | Total $87.692,56 |
1 cuota de $58.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.140,00 |
2 cuotas de $34.564,23 | Total $69.128,46 | |
3 cuotas de $23.788,95 | Total $71.366,85 | |
6 cuotas de $13.184,21 | Total $79.105,28 | |
9 cuotas de $9.805,63 | Total $88.250,71 | |
12 cuotas de $7.969,54 | Total $95.634,49 | |
24 cuotas de $5.814,00 | Total $139.536,00 |
3 cuotas de $24.773,45 | Total $74.320,36 | |
6 cuotas de $13.643,52 | Total $81.861,12 |
3 cuotas de $25.031,21 | Total $75.093,62 | |
6 cuotas de $13.741,39 | Total $82.448,33 | |
9 cuotas de $10.282,38 | Total $92.541,44 | |
12 cuotas de $8.421,09 | Total $101.053,13 |
18 cuotas de $6.473,89 | Total $116.530,00 |
1 cuota de $58.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.140,00 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Zuelo |
Formato de venta
|
Unidad |
Tipo de envase
|
Bolsa |
Volumen de la unidad
|
2 L |
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Usos recomendados
|
Condimentar, Ensaladas |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |
Es producto orgánico
|
Sí |
Con fecha de vencimiento
|
Sí |