1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
2 cuotas de $35.313,30 | Total $70.626,60 | |
3 cuotas de $24.304,50 | Total $72.913,50 | |
6 cuotas de $13.469,94 | Total $80.819,64 | |
9 cuotas de $10.018,14 | Total $90.163,26 | |
12 cuotas de $8.142,26 | Total $97.707,06 | |
24 cuotas de $5.940,00 | Total $142.560,00 |
3 cuotas de $25.310,34 | Total $75.931,02 | |
6 cuotas de $13.939,20 | Total $83.635,20 |
3 cuotas de $25.573,68 | Total $76.721,04 | |
6 cuotas de $14.039,19 | Total $84.235,14 | |
9 cuotas de $10.505,22 | Total $94.546,98 | |
12 cuotas de $8.603,60 | Total $103.243,14 |
18 cuotas de $6.614,19 | Total $119.055,42 |
1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
2 cuotas de $35.488,53 | Total $70.977,06 | |
3 cuotas de $24.641,10 | Total $73.923,30 | |
6 cuotas de $14.049,09 | Total $84.294,54 | |
9 cuotas de $10.447,80 | Total $94.030,20 | |
12 cuotas de $8.791,20 | Total $105.494,40 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Zuelo |
Formato de venta
|
Unidad |
Tipo de envase
|
Bolsa |
Volumen de la unidad
|
2 L |
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Usos recomendados
|
Condimentar, Ensaladas |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |
Es producto orgánico
|
Sí |
Con fecha de vencimiento
|
Sí |