1 cuota de $64.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.770,00 |
1 cuota de $64.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.770,00 |
2 cuotas de $38.505,77 | Total $77.011,53 | |
3 cuotas de $26.501,73 | Total $79.505,18 | |
6 cuotas de $14.687,68 | Total $88.126,06 | |
9 cuotas de $10.923,82 | Total $98.314,38 | |
12 cuotas de $8.878,35 | Total $106.540,17 | |
24 cuotas de $6.477,00 | Total $155.448,00 |
3 cuotas de $27.598,50 | Total $82.795,49 | |
6 cuotas de $15.199,36 | Total $91.196,16 |
3 cuotas de $27.885,64 | Total $83.656,93 | |
6 cuotas de $15.308,39 | Total $91.850,34 | |
9 cuotas de $11.454,93 | Total $103.094,41 | |
12 cuotas de $9.381,39 | Total $112.576,74 |
18 cuotas de $7.212,14 | Total $129.818,51 |
1 cuota de $64.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.770,00 |
2 cuotas de $37.394,96 | Total $74.789,92 | |
3 cuotas de $25.499,95 | Total $76.499,85 | |
6 cuotas de $13.905,04 | Total $83.430,24 | |
9 cuotas de $10.045,83 | Total $90.412,44 | |
12 cuotas de $8.141,05 | Total $97.692,59 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Olivares Riojanos |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
2 |
Tipo de envase
|
Botella PET |
Peso de la unidad
|
3 kg |
Volumen de la unidad
|
3 L |
Registros de establecimiento
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE)
|
02035449 |
---|
Registros de producto
Número de inscripción de producto (RNPA)
|
02713027 |
---|
Usos recomendados
|
Cocina,FAMILIAR,FOODSERVICE,GOURMET,Restaurante |
---|---|
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |