1 cuota de $61.722,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.722,00 |
2 cuotas de $35.635,20 | Total $71.270,39 | |
3 cuotas de $24.299,95 | Total $72.899,85 | |
6 cuotas de $13.250,68 | Total $79.504,11 | |
9 cuotas de $9.573,08 | Total $86.157,74 | |
12 cuotas de $7.757,94 | Total $93.095,29 |
1 cuota de $61.722,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.722,00 |
2 cuotas de $36.693,73 | Total $73.387,46 | |
3 cuotas de $25.254,59 | Total $75.763,76 | |
6 cuotas de $13.996,49 | Total $83.978,95 | |
9 cuotas de $10.409,76 | Total $93.687,82 | |
12 cuotas de $8.460,54 | Total $101.526,52 | |
24 cuotas de $6.172,20 | Total $148.132,80 |
3 cuotas de $26.299,74 | Total $78.899,23 | |
6 cuotas de $14.484,10 | Total $86.904,58 |
3 cuotas de $26.573,38 | Total $79.720,14 | |
6 cuotas de $14.587,99 | Total $87.527,97 | |
9 cuotas de $10.915,88 | Total $98.242,91 | |
12 cuotas de $8.939,92 | Total $107.279,01 |
18 cuotas de $6.872,74 | Total $123.709,40 |
1 cuota de $61.722,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.722,00 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Olivares Riojanos |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
2 |
Tipo de envase
|
Botella PET |
Peso de la unidad
|
3 kg |
Volumen de la unidad
|
3 L |
Registros de establecimiento
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE)
|
02035449 |
---|
Registros de producto
Número de inscripción de producto (RNPA)
|
02713027 |
---|
Usos recomendados
|
Cocina,FAMILIAR,FOODSERVICE,GOURMET,Restaurante |
---|---|
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |