1 cuota de $68.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.580,00 |
1 cuota de $68.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.580,00 |
2 cuotas de $40.770,81 | Total $81.541,62 | |
3 cuotas de $28.060,65 | Total $84.181,95 | |
6 cuotas de $15.551,66 | Total $93.309,95 | |
9 cuotas de $11.566,40 | Total $104.097,58 | |
12 cuotas de $9.400,60 | Total $112.807,24 | |
24 cuotas de $6.858,00 | Total $164.592,00 |
3 cuotas de $29.221,94 | Total $87.665,81 | |
6 cuotas de $16.093,44 | Total $96.560,64 |
3 cuotas de $29.525,98 | Total $88.577,93 | |
6 cuotas de $16.208,88 | Total $97.253,30 | |
9 cuotas de $12.128,75 | Total $109.158,79 | |
12 cuotas de $9.933,24 | Total $119.198,90 |
18 cuotas de $7.636,38 | Total $137.454,89 |
1 cuota de $68.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.580,00 |
2 cuotas de $40.973,12 | Total $81.946,24 | |
3 cuotas de $28.449,27 | Total $85.347,81 | |
6 cuotas de $16.220,31 | Total $97.321,88 | |
9 cuotas de $12.062,46 | Total $108.562,14 | |
12 cuotas de $10.149,84 | Total $121.798,08 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Olivares Riojanos |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
2 |
Tipo de envase
|
Botella PET |
Peso de la unidad
|
3 kg |
Volumen de la unidad
|
3 L |
Registros de establecimiento
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE)
|
02035449 |
---|
Registros de producto
Número de inscripción de producto (RNPA)
|
02713027 |
---|
Usos recomendados
|
Cocina,FAMILIAR,FOODSERVICE,GOURMET,Restaurante |
---|---|
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |