1 cuota de $23.251,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.251,00 |
2 cuotas de $13.423,96 | Total $26.847,93 | |
3 cuotas de $9.153,92 | Total $27.461,76 | |
6 cuotas de $4.991,60 | Total $29.949,61 | |
9 cuotas de $3.606,23 | Total $32.456,07 | |
12 cuotas de $2.922,46 | Total $35.069,48 |
1 cuota de $23.251,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.251,00 |
2 cuotas de $13.822,72 | Total $27.645,44 | |
3 cuotas de $9.513,53 | Total $28.540,60 | |
6 cuotas de $5.272,55 | Total $31.635,31 | |
9 cuotas de $3.921,41 | Total $35.292,69 | |
12 cuotas de $3.187,13 | Total $38.245,57 | |
24 cuotas de $2.325,10 | Total $55.802,40 |
3 cuotas de $9.907,25 | Total $29.721,75 | |
6 cuotas de $5.456,23 | Total $32.737,41 |
3 cuotas de $10.010,33 | Total $30.030,99 | |
6 cuotas de $5.495,37 | Total $32.972,24 | |
9 cuotas de $4.112,07 | Total $37.008,62 | |
12 cuotas de $3.367,71 | Total $40.412,56 |
18 cuotas de $2.589,00 | Total $46.601,98 |
1 cuota de $23.251,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.251,00 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Catena |
Formato de venta
|
Unidad |
Tipo de envase
|
Botella |
Peso de la unidad
|
500 g |
Volumen de la unidad
|
500 mL |
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE)
|
13005549 |
---|
Número de inscripción de producto (RNPA)
|
13061046 |
---|
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Usos recomendados
|
Conservas,Ensaladas,Frituras,Guisos,Repostería |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |