1 cuota de $19.941,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.941,00 |
1 cuota de $19.941,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.941,00 |
2 cuotas de $11.854,92 | Total $23.709,85 | |
3 cuotas de $8.159,19 | Total $24.477,58 | |
6 cuotas de $4.521,95 | Total $27.131,72 | |
9 cuotas de $3.363,16 | Total $30.268,44 | |
12 cuotas de $2.733,41 | Total $32.800,95 | |
24 cuotas de $1.994,10 | Total $47.858,40 |
3 cuotas de $8.496,86 | Total $25.490,58 | |
6 cuotas de $4.679,49 | Total $28.076,93 |
3 cuotas de $8.585,27 | Total $25.755,80 | |
6 cuotas de $4.713,06 | Total $28.278,33 | |
9 cuotas de $3.526,68 | Total $31.740,09 | |
12 cuotas de $2.888,29 | Total $34.659,45 |
18 cuotas de $2.220,43 | Total $39.967,75 |
1 cuota de $19.941,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.941,00 |
2 cuotas de $11.512,94 | Total $23.025,87 | |
3 cuotas de $7.850,77 | Total $23.552,32 | |
6 cuotas de $4.281,00 | Total $25.686,00 | |
9 cuotas de $3.092,85 | Total $27.835,64 | |
12 cuotas de $2.506,42 | Total $30.077,01 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Catena |
Formato de venta
|
Unidad |
Tipo de envase
|
Botella |
Peso de la unidad
|
500 g |
Volumen de la unidad
|
500 mL |
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE)
|
13005549 |
---|
Número de inscripción de producto (RNPA)
|
13061046 |
---|
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Usos recomendados
|
Conservas,Ensaladas,Frituras,Guisos,Repostería |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |